Tabela de vencimento de tributos e declarações Federais:
|
Tabela de vencimentos
|
||
| Obrigações | Vencimentos | Se dia não útil |
| INSS – GPS | Até dia 20 | Posterga |
| SALÁRIOS | 5º dia útil | – |
| F.G.T.S. – GFIP | Até dia 07 | Antecipa |
| CAGED | Até dia 07 | Antecipa |
| SIMPLES NACIONAL | Até dia 20 | Posterga |
| I.S.S. | Conforme Município | – |
| IPI 3 Decêndio (Exceto ME/EPP) | Último dia útil do 1 Decêndio | – |
| DIME EMPRESAS NORMAIS | Até dia 10 | – |
| DIME EMPRESAS SIMPLES | Até dia 20 | – |
| I.C.M.S. NORMAL | Até dia 10 | Posterga |
| I.C.M.S. SIMPLES | Até dia 20 | Posterga |
| COFINS | Até dia 25 | Antecipa |
| PIS(faturamento) | Até dia 25 | Antecipa |
| Carnê autônomo – GPS I | Até dia 15 | Antecipa |
| IPI 1 Decêndio (Exceto ME/EPP) | Último dia útil do 2 Decêndio | – |
| PIS(dedução) | Até dia 30 | Antecipa |
| Contribuição Sindical Patronal | Até dia 30 | Antecipa |
| I.R.P.J. trimestral | Último dia útil do mês subsequente | Antecipa |
| I.R.P.F. Carnê Leão | Último dia útil | – |
| REFIS | Último dia útil | – |
| CSLL trimestral | Último dia útil do mês subsequente | Antecipa |
| IPI 2 Decêndio (Exceto ME/EPP) | Último dia útil do mês | – |
| IPI (ME/EPP)-Não Simples | Último dia útil do mês subseqüente | – |
| IRRF (Prestação de Serviços) | mensal a partir de 2006 (exceto dezembro de 2006 e de 2007 e códigos 5706, 8053 e 9385 – decendial) | – |
|
Tabela de cálculo de multas e juros por recolhimento em atraso
|
||
| Descrição | Multas | Juros |
| Impostos Federais | 0,33% ao dia até 20% | 1% no mês de vencimento |
| 1% + SELIC após mês | ||
| INSS | 4% dentro do mês | 1% no mês de vencimento |
| 7% no mês seguinte | 1% + SELIC após mês | |
| 10% a partir do 2º mês | ||
| FGTS | 10% dentro do mês | Tabela divulgada pela Caixa Econômica Federal (Item FGTS e Programas Sociais / FGTS / Download) |
| 20% mês seguinte | ||
|
Tabela de obrigações trabalhistas
|
||
| Obrigações | Pagamento | Observação |
| Salário | Até 5º dia útil do mês subsequente | Sábado é dia útil |
| Férias | 2 dias antes do início das férias | Aviso 30 dias antes das férias |
| Rescisão – aviso trabalhado | 1 dia após o vencimento do aviso | |
| Rescisão – aviso indenizado | 10º dia após o aviso | |
| CAGED | Até dia 7 | |
| Adiantamento 13º Salário | Até 30 de Novembro | |
| 13º Salário | Até 20 de Dezembro | |
| DIRF | Até 28 de Fevereiro | |
| RAIS | Até 20 de Fevereiro | |
| Declaração de Rendimentos | Até 30 de Abril | |
| Contribuição Sindical Patronal | Até 31 de Janeiro | |
